【导读】2015年美国大学最佳教育学院排名
排名 | 美国大学(州区) | 中文名称 |
1 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
Baltimore, MD | ||
2 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大学 |
Nashville, TN | ||
3 | Harvard University | 哈佛大学 |
Cambridge, MA | ||
4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
Stanford, CA | ||
5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
Philadelphia, PA | ||
5 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
Madison, WI | ||
7 | University of Washington | 华盛顿大学西雅图分校 |
Seattle, WA | ||
8 | Teachers College, Columbia University | 哥伦比亚大学 |
New York, NY | ||
8 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 |
Ann Arbor, MI | ||
10 | University of Texas—Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
Austin, TX | ||
11 | Northwestern University | 西北大学 |
Evanston, IL | ||
11 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
Los Angeles, CA | ||
13 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
Eugene, OR | ||
14 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
Berkeley, CA | ||
15 | Michigan State University | 密西根州立大学 |
East Lansing, MI | ||
16 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
Columbus, OH | ||
17 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
Lawrence, KS | ||
18 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
Phoenix, AZ | ||
18 | University of Southern California (Rossier) | 南加州大学 |
Los Angeles, CA | ||
20 | New York University (Steinhardt) | 纽约大学 |
New York, NY | ||
20 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
Minneapolis, MN | ||
22 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
Pittsburgh, PA | ||
22 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亚大学 |
Charlottesville, VA | ||
24 | Boston College (Lynch) | 波士顿学院 |
Chestnut Hill, MA | ||
25 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
Bloomington, IN | ||
26 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
Champaign, IL | ||
26 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学帕克分校 |
College Park, MD | ||
28 | Utah State University | 犹他州立大学 |
Logan, UT | ||
29 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波德分校 |
Boulder, CO | ||
30 | University of Delaware | 特拉华大学 |
Newark, DE | ||
30 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
Gainesville, FL | ||
30 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 |
Richmond, VA | ||
33 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 |
University Park, PA | ||
33 | University of Connecticut (Neag) | |
Storrs, CT | ||
33 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
Athens, GA | ||
36 | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 |
Irvine, CA | ||
36 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
Chapel Hill, NC | ||
38 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学 |
West Lafayette, IN | ||
39 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
Williamsburg, VA | ||
39 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
Tallahassee, FL | ||
39 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 |
New Brunswick, NJ | ||
42 | Lehigh University | 里海大学 |
Bethlehem, PA | ||
42 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
Chicago, IL | ||
42 | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学 |
Amherst, MA | ||
45 | Syracuse University | 雪城大学 |
Syracuse, NY | ||
45 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
Davis, CA | ||
45 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
St. Louis, MO | ||
48 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
Tucson, AZ | ||
48 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
Iowa City, IA | ||
48 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯卡大学林肯校区 |
Lincoln, NE | ||
51 | Boston University | 波士顿大学 |
Boston, MA | ||
51 | North Carolina State University—Raleigh | 北卡罗莱纳州立大学 |
Raleigh, NC | ||
51 | University at Albany—SUNY | |
Albany, NY | ||
51 | University of Miami | 迈阿密大学 |
Coral Gables, FL | ||
55 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
Fairfax, VA | ||
55 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
Washington, DC | ||
55 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 |
Atlanta, GA | ||
55 | Texas A&M University—College Station | 德州农工大学 |
College Station, TX | ||
55 | University at Buffalo—SUNY | |
Buffalo, NY | ||
55 | University of Missouri | 密苏里大学 |
Columbia, MO | ||
55 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
Burlington, VT | ||
62 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
Cincinnati, OH | ||
63 | Temple University | 天普大学 |
Philadelphia, PA | ||
64 | CUNY—Graduate Center | |
New York, NY | ||
64 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
New York, NY | ||
64 | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
Santa Barbara, CA | ||
64 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
Lexington, KY | ||
64 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 |
Louisville, KY | ||
64 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学 |
Knoxville, TN | ||
70 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 |
Los Angeles, CA | ||
70 | Old Dominion University (Darden) | 奥多明尼昂大学 |
Norfolk, VA | ||
70 | University of North Carolina—Greensboro | |
Greensboro, NC | ||
70 | University of Utah | 犹他大学 |
Salt Lake City, UT | ||
74 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 |
San Diego, CA | ||
74 | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大学 |
Honolulu, HI | ||
74 | University of Maine | 缅因大学 |
Orono, ME | ||
77 | Auburn University | 奥本大学 |
Auburn, AL | ||
77 | Southern Illinois University—Carbondale | 南伊利诺伊卡本大学 |
Carbondale, IL | ||
77 | University of California—Riverside | 加州大学河滨分校 |
Riverside, CA | ||
77 | University of Oklahoma (Rainbolt) | 奥克拉荷马大学 |
Norman, OK | ||
81 | Clemson University (Moore) | 克莱姆森大学 |
Clemson, SC | ||
81 | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 |
Milwaukee, WI | ||
83 | Brigham Young University—Provo (McKay) | 杨百翰大学 |
Provo, UT | ||
83 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
Tuscaloosa, AL | ||
83 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 |
Blacksburg, VA | ||
86 | Ball State University | |
Muncie, IN | ||
86 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
Ames, IA | ||
86 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 |
Baton Rouge, LA | ||
86 | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学 |
Fayetteville, AR | ||
86 | University of North Carolina—Charlotte | 北卡罗莱纳大学夏洛特分校 |
Charlotte, NC | ||
86 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
San Diego, CA | ||
92 | Baylor University | 贝勒大学 |
Waco, TX | ||
92 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
Fort Collins, CO | ||
92 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 |
Manhattan, KS | ||
92 | Ohio University | 俄亥俄大学 |
Athens, OH | ||
92 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 |
Columbia, SC | ||
92 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
Tampa, FL | ||
98 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 |
Hempstead, NY | ||
98 | Kent State University | 肯特州立大学 |
Kent, OH | ||
98 | Marquette University | 马凯特大学 |
Milwaukee, WI |
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!