【导读】2014春季录取捷报榜
启德2014年美国春季录取捷报榜火热出炉!每一份捷报背后都有顾问老师们的耕耘,都承载着文案老师们的努力,这是团队协作的成果结晶!让我们一同来分享这一份喜悦之情! 【点击在线咨询】
学生姓名 | 毕业院校 | GPA | 录取院校 |
吴同学 | 普渡大学 | 3.56 | 哥伦比亚大学 |
西北大学 | |||
南加州大学 | |||
伊利诺伊大学香槟分校 | |||
潘同学 | 南京大学 | 3.56 | 宾夕法尼亚大学 |
张同学 | 暨南大学 | 3.42/5.0 | 宾夕法尼亚大学 |
陈同学 | 南京大学 | 3.3/4.0 | 圣路易斯华盛顿大学 |
蒋同学 | 南京理工大学 | 3.3 | 圣路易斯华盛顿大学 |
乔治华盛顿大学(PHD) | |||
印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校(PhD) | |||
黄同学 | 浙江大学 | 3.87/4.0 | 圣路易斯华盛顿大学 |
吴同学 | 西南政法大学 | 3.4 | 范德堡大学 |
潘同学 | Orinda Academy | 4 | 莱斯大学 |
王同学 | 广西师范大学附属中学 | 90+ | 赖斯大学 |
伊利诺伊大学香槟分校 | |||
何同学 | 华师A-Level | 3.9 | 埃默里大学 |
王同学 | 大连华美外国语学校 | 3.6 | 埃默里大学 |
缪同学 | 中南大学 | 3.58 | 南加州大学 |
陶同学 | 青岛科技大学 | 3.56 | 卡耐基梅隆大学 |
李同学 | 深圳蛇口国际高中 | 3.5/4.0 | 密西根大学安娜堡分校 |
雷同学 | 深圳国际交流学院 | 里士满大学 | |
张同学 | 人大附中 | 90 | 密西根大学安娜堡分校 |
周同学 | 重庆南开中学 | 3.7 | 密西根大学安娜堡分校 |
李同学 | 广外 | 3.43/4.0 | 罗切斯特大学 |
朱同学 | 浙江大学 | 3.79 | 纽约大学 |
王同学 | 广东外语外贸大学 | 3.52 | 纽约大学 |
张同学 | 中山大学 | 3.9 | 纽约大学 |
陈同学 | 华南理工大学 | 3.71 | 纽约大学 |
纽约大学 | |||
赖同学 | 广东外语外贸大学 | 3 | 纽约大学 |
纽约大学 | |||
郄同学 | 大连理工 | 2.5 | 纽约大学 |
杨同学 | 北京华北电力大学 | 3.7 | 布兰迪斯大学 |
福德汉姆大学 | |||
吕同学 | 中山纪念中学 | 90+ | 纽约大学 |
伊利诺伊大学香槟分校 | |||
张同学 | 四川外语大学 | 3 | 威廉玛丽学院 |
彭同学 | 海南大学 | 3 | 宾州州立大学 |
李同学 | 华南师范大学附属中学 | 4 | 曼荷莲女子学院 |
蒋同学 | 阿拉巴马大学 | 3.45 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
德州大学奥斯汀分校 | |||
黄同学 | 金陵中学 | 3.9 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
张同学 | 天津一中 | 90 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
符同学 | 执信中学 | 90+ | 伊利诺伊大学香槟分校 |
李同学 | Abington Friends School | 3.89 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
盛同学 | 广西师范大学附属中学 | 90 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
蔡同学 | Abington Friends School | 4.26 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | |||
陈同学 | 广雅中学 | 4 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
李同学 | 广州玉岩中学 | 4 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
符同学 | 湖南大学 | 2.8/4.0 | 里海大学 |
余同学 | 华附 | 89 | 东北大学 |
刘同学 | 阿拉巴马大学 | 3.5 | 俄亥俄州立大学 |
蒋同学 | 中山大学 | 3 | 俄亥俄州立大学 |
福德汉姆大学 | |||
阮同学 | 中山纪念中学 | 90+ | 俄亥俄州立大学 |
普渡大学 | |||
明尼苏达大学双城分校 | |||
李同学 | 顺德一中 | 90+ | 俄亥俄州立大学 |
普渡大学 | |||
章同学 | 西南财经 | 3.65 | 佩珀代因大学 |
肖同学 | 上海大学 | 3.6 | 雪城大学 |
王同学 | 约克大学 | 3.2 | 雪城大学 |
李同学 | 深圳大学 | 3.5/4.0 | 雪城大学 |
杨同学 | 深圳南山外国语高中 | 3.4/4.0 | 雪城大学 |
陈同学 | 清华志清中学 | 3.2 | 匹兹堡大学 |
张同学 | 大连交大 | 2.9 | 伍斯特理工学院 |
邓同学 | 北邮 | 3.29 | 马里兰大学帕克分校 |
雪城大学 | |||
刘同学 | 香港大学 | 3.18 | 马里兰大学帕克分校 |
余同学 | 南京外国语学院 | 3.9 | 普渡大学 |
明尼苏达大学双城分校 | |||
李同学 | 西城外国语学校 | 88 | 普渡大学 |
唐同学 | 广州华美中加高中 | 84 | 普渡大学 |
密西根州立大学 | |||
印第安纳大学伯明顿分校 | |||
周同学 | 中山华侨中学 | 90+ | 普渡大学 |
曾同学 | 广州市第四十七中学 | 80+ | 普渡大学 |
宋同学 | 海南华侨高中 | 95/100 | 普渡大学 |
濮同学 | 广州市广外附设外语学校 | 90+ | 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
陈同学 | 长沙长郡 | 3.7 | 密西根州立大学 |
陈同学 | 广州113中学 | 89 | 密西根州立大学 |
陈同学 | 潮州市高级中学 | 81 | 密西根州立大学 |
夏同学 | 珠海一中 | 89/100 | 密西根州立大学 |
周同学 | 广州六中 | 3.8/5.0 | 密西根州立大学 |
张同学 | 广大附属中学 | 85/100 | 密西根州立大学 |
杨同学 | 华师附中汕尾中学 | 92/100 | 爱荷华州立大学 |
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!